Player: alan
Overall Stats
Recent Games
| Score | Character | God | Title | Place | End | XL | Turns | Duration | Runes | Date | Version | Server |
| 224 | DrBe | Trog | Chopper | D:4 | demolished by Menkaure | 5 | 2,356 | 00:22:29 | | 2025-03-02 05:46:05 | 0.29-a0 | CRF |
| DrBe | Trog | Skirmisher | D:$ | got out of the dungeon alive. | 1 | 25 | 00:01:28 | | 2025-03-02 05:21:48 | 0.29-a0 | CRF |
Combo Highscores
Species Highscores
None
Class Highscores
None
Winning Characters
| | AE | AK | AM | Ar | As | Be | Br | CA | CK | Cj | De | EE | En | FE | Fi | Gl | Hu | IE | Mo | Ne | Sk | Su | Tm | VM | Wn | Wr | Wz | | |
|---|
| Ba | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Ba |
|---|
| Ce | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Ce |
|---|
| DD | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | DD |
|---|
| DE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | DE |
|---|
| Dg | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Dg |
|---|
| Dr | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Dr |
|---|
| Ds | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Ds |
|---|
| Fe | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Fe |
|---|
| Fo | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Fo |
|---|
| Gh | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Gh |
|---|
| Gn | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Gn |
|---|
| Gr | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Gr |
|---|
| HO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | HO |
|---|
| Ha | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Ha |
|---|
| Hu | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Hu |
|---|
| Ko | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Ko |
|---|
| Mf | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mf |
|---|
| Mi | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mi |
|---|
| Mu | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mu |
|---|
| Na | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Na |
|---|
| Og | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Og |
|---|
| Op | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Op |
|---|
| Pa | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Pa |
|---|
| Sp | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Sp |
|---|
| Te | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Te |
|---|
| Tr | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Tr |
|---|
| VS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | VS |
|---|
| Vp | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Vp |
|---|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|
| | AE | AK | AM | Ar | As | Be | Br | CA | CK | Cj | De | EE | En | FE | Fi | Gl | Hu | IE | Mo | Ne | Sk | Su | Tm | VM | Wn | Wr | Wz | | |
|---|
Games Played
| | AE | AK | AM | Ar | As | Be | Br | CA | CK | Cj | De | EE | En | FE | Fi | Gl | Hu | IE | Mo | Ne | Sk | Su | Tm | VM | Wn | Wr | Wz | | |
|---|
| Ba | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Ba |
|---|
| Ce | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Ce |
|---|
| DD | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | DD |
|---|
| DE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | DE |
|---|
| Dg | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Dg |
|---|
| Dr | | | | | | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2 | Dr |
|---|
| Ds | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Ds |
|---|
| Fe | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Fe |
|---|
| Fo | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Fo |
|---|
| Gh | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Gh |
|---|
| Gn | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Gn |
|---|
| Gr | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Gr |
|---|
| HO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | HO |
|---|
| Ha | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Ha |
|---|
| Hu | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Hu |
|---|
| Ko | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Ko |
|---|
| Mf | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mf |
|---|
| Mi | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mi |
|---|
| Mu | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mu |
|---|
| Na | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Na |
|---|
| Og | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Og |
|---|
| Op | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Op |
|---|
| Pa | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Pa |
|---|
| Sp | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Sp |
|---|
| Te | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Te |
|---|
| Tr | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Tr |
|---|
| VS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | VS |
|---|
| Vp | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Vp |
|---|
| | | | | | | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2 | |
|---|
| | AE | AK | AM | Ar | As | Be | Br | CA | CK | Cj | De | EE | En | FE | Fi | Gl | Hu | IE | Mo | Ne | Sk | Su | Tm | VM | Wn | Wr | Wz | | |
|---|
Best Character Levels
| | AE | AK | AM | Ar | As | Be | Br | CA | CK | Cj | De | EE | En | FE | Fi | Gl | Hu | IE | Mo | Ne | Sk | Su | Tm | VM | Wn | Wr | Wz | | |
|---|
| Ba | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Ba |
|---|
| Ce | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Ce |
|---|
| DD | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | DD |
|---|
| DE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | DE |
|---|
| Dg | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Dg |
|---|
| Dr | | | | | | 5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 5 | Dr |
|---|
| Ds | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Ds |
|---|
| Fe | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Fe |
|---|
| Fo | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Fo |
|---|
| Gh | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Gh |
|---|
| Gn | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Gn |
|---|
| Gr | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Gr |
|---|
| HO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | HO |
|---|
| Ha | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Ha |
|---|
| Hu | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Hu |
|---|
| Ko | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Ko |
|---|
| Mf | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mf |
|---|
| Mi | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mi |
|---|
| Mu | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mu |
|---|
| Na | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Na |
|---|
| Og | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Og |
|---|
| Op | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Op |
|---|
| Pa | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Pa |
|---|
| Sp | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Sp |
|---|
| Te | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Te |
|---|
| Tr | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Tr |
|---|
| VS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | VS |
|---|
| Vp | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Vp |
|---|
| | | | | | | 5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 5 | |
|---|
| | AE | AK | AM | Ar | As | Be | Br | CA | CK | Cj | De | EE | En | FE | Fi | Gl | Hu | IE | Mo | Ne | Sk | Su | Tm | VM | Wn | Wr | Wz | | |
|---|
Last updated 2025-03-02 06:00:02 UTC.