Player: bluef
Overall Stats
Recent Games
Score | Character | God | Title | Place | End | XL | Turns | Duration | Runes | Date | Version | Server |
40 | HuBe | Trog | Cutter | D:2 | slain by a worm | 3 | 1,705 | 00:12:08 | | 2020-09-16 06:18:21 | 0.25.1 | CRF |
16 | GhGl | | Ruffian | D:2 | slain by a goblin (a +0 club) | 2 | 873 | 00:05:16 | | 2020-09-15 14:16:48 | 0.25.1 | CRF |
17 | HuIE | | Chiller | D:1 | slain by an ooze | 2 | 264 | 00:02:43 | | 2020-09-15 13:54:30 | 0.25.1 | CRF |
21 | HuNe | | Grave Robber | D:2 | slain by a worm | 3 | 893 | 00:06:43 | | 2020-09-15 13:51:10 | 0.25.1 | CRF |
18 | HuCj | | Conjurer | D:3 | slain by an orc (a +0 hand axe) | 2 | 1,212 | 00:13:02 | | 2020-09-15 13:36:19 | 0.25.1 | CRF |
| HuIE | | Chiller | D:1 | blasted by a dart slug (slug dart) | 1 | 38 | 00:01:00 | | 2020-09-15 13:21:09 | 0.25.1 | CRF |
| HuNe | | Grave Robber | D:1 | slain by a goblin (a +0 dagger) | 1 | 58 | 00:00:57 | | 2020-09-15 13:19:44 | 0.25.1 | CRF |
31 | DrBe | Trog | Skirmisher | D:2 | succumbed to an adder's poison | 3 | 1,207 | 00:15:04 | | 2020-09-15 13:18:09 | 0.25.1 | CRF |
3 | OpEE | | Digger | D:1 | slain by a giant cockroach | 1 | 81 | 00:03:18 | | 2020-09-15 12:59:56 | 0.25.1 | CRF |
Combo Highscores
Species Highscores
None
Class Highscores
None
Winning Characters
| AE | AK | AM | Ar | As | Be | Br | CK | Cj | De | EE | En | FE | Fi | Gl | Hu | IE | Mo | Ne | Sk | Su | Tm | VM | Wn | Wr | Wz | | |
---|
Ba | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Ba |
---|
Ce | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Ce |
---|
DD | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | DD |
---|
DE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | DE |
---|
Dg | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Dg |
---|
Dr | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Dr |
---|
Ds | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Ds |
---|
Fe | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Fe |
---|
Fo | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Fo |
---|
Gh | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Gh |
---|
Gn | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Gn |
---|
Gr | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Gr |
---|
HO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | HO |
---|
Ha | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Ha |
---|
Hu | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Hu |
---|
Ko | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Ko |
---|
Mf | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mf |
---|
Mi | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mi |
---|
Mu | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mu |
---|
Na | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Na |
---|
Og | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Og |
---|
Op | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Op |
---|
Pa | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Pa |
---|
Sp | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Sp |
---|
Te | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Te |
---|
Tr | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Tr |
---|
VS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | VS |
---|
Vp | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Vp |
---|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
---|
| AE | AK | AM | Ar | As | Be | Br | CK | Cj | De | EE | En | FE | Fi | Gl | Hu | IE | Mo | Ne | Sk | Su | Tm | VM | Wn | Wr | Wz | | |
---|
Games Played
| AE | AK | AM | Ar | As | Be | Br | CK | Cj | De | EE | En | FE | Fi | Gl | Hu | IE | Mo | Ne | Sk | Su | Tm | VM | Wn | Wr | Wz | | |
---|
Ba | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Ba |
---|
Ce | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Ce |
---|
DD | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | DD |
---|
DE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | DE |
---|
Dg | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Dg |
---|
Dr | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | Dr |
---|
Ds | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Ds |
---|
Fe | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Fe |
---|
Fo | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Fo |
---|
Gh | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | 1 | Gh |
---|
Gn | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Gn |
---|
Gr | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Gr |
---|
HO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | HO |
---|
Ha | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Ha |
---|
Hu | | | | | | 1 | | | 1 | | | | | | | | 2 | | 2 | | | | | | | | 6 | Hu |
---|
Ko | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Ko |
---|
Mf | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mf |
---|
Mi | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mi |
---|
Mu | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mu |
---|
Na | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Na |
---|
Og | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Og |
---|
Op | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | Op |
---|
Pa | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Pa |
---|
Sp | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Sp |
---|
Te | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Te |
---|
Tr | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Tr |
---|
VS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | VS |
---|
Vp | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Vp |
---|
| | | | | | 2 | | | 1 | | 1 | | | | 1 | | 2 | | 2 | | | | | | | | 9 | |
---|
| AE | AK | AM | Ar | As | Be | Br | CK | Cj | De | EE | En | FE | Fi | Gl | Hu | IE | Mo | Ne | Sk | Su | Tm | VM | Wn | Wr | Wz | | |
---|
Best Character Levels
| AE | AK | AM | Ar | As | Be | Br | CK | Cj | De | EE | En | FE | Fi | Gl | Hu | IE | Mo | Ne | Sk | Su | Tm | VM | Wn | Wr | Wz | | |
---|
Ba | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Ba |
---|
Ce | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Ce |
---|
DD | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | DD |
---|
DE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | DE |
---|
Dg | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Dg |
---|
Dr | | | | | | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 3 | Dr |
---|
Ds | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Ds |
---|
Fe | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Fe |
---|
Fo | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Fo |
---|
Gh | | | | | | | | | | | | | | | 2 | | | | | | | | | | | | 2 | Gh |
---|
Gn | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Gn |
---|
Gr | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Gr |
---|
HO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | HO |
---|
Ha | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Ha |
---|
Hu | | | | | | 3 | | | 2 | | | | | | | | 2 | | 3 | | | | | | | | 3 | Hu |
---|
Ko | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Ko |
---|
Mf | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mf |
---|
Mi | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mi |
---|
Mu | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mu |
---|
Na | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Na |
---|
Og | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Og |
---|
Op | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | Op |
---|
Pa | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Pa |
---|
Sp | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Sp |
---|
Te | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Te |
---|
Tr | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Tr |
---|
VS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | VS |
---|
Vp | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Vp |
---|
| | | | | | 3 | | | 2 | | 1 | | | | 2 | | 2 | | 3 | | | | | | | | 3 | |
---|
| AE | AK | AM | Ar | As | Be | Br | CK | Cj | De | EE | En | FE | Fi | Gl | Hu | IE | Mo | Ne | Sk | Su | Tm | VM | Wn | Wr | Wz | | |
---|
Last updated 2021-01-12 05:19:08 UTC.