Player: cavin
Overall Stats
Recent Games
| Score | Character | God | Title | Place | End | XL | Turns | Duration | Runes | Date | Version | Server |
| 1,482 | HuTm | | Insei | D:6 | blasted by an orc warrior (bolt of acid) | 9 | 7,647 | 00:18:15 | | 2022-02-13 08:41:27 | 0.29-a0 | CRF |
| 4,456 | HuTm | Nemelex Xobeh | Insei | D:9 | annihilated by a large slime creature | 10 | 11,929 | 00:44:44 | | 2022-02-13 08:19:28 | 0.29-a0 | CRF |
| 311 | HuTm | | Insei | D:4 | succumbed to a scorpion's poison | 6 | 3,346 | 00:08:08 | | 2022-02-13 07:21:09 | 0.29-a0 | CRF |
| 81 | HuTm | | Insei | D:2 | slain by a gnoll | 4 | 1,644 | 00:05:31 | | 2022-02-13 07:12:45 | 0.29-a0 | CRF |
| 145,464 | HuTm | Gozag | Thaumaturge | Spider:3 | slain by a spark wasp | 18 | 41,776 | 04:43:05 | | 2022-02-13 03:04:23 | 0.29-a0 | CRF |
| 4 | HuTm | | Insei | D:1 | slain by a jackal | 1 | 154 | 00:00:22 | | 2022-02-12 12:04:23 | 0.29-a0 | CRF |
| 577 | HuTm | Gozag | Insei | D:4 | slain by Edmund | 7 | 4,834 | 00:13:13 | | 2022-02-12 12:02:36 | 0.29-a0 | CRF |
| 104 | HuTm | | Insei | D:3 | blasted by an orc priest (divine providence) | 5 | 3,450 | 00:05:04 | | 2022-02-12 11:43:24 | 0.29-a0 | CRF |
| 1,047 | HuTm | Okawaru | Magician | D:5 | slain by an iguana | 8 | 5,348 | 00:17:35 | | 2022-02-12 10:16:02 | 0.29-a0 | CRF |
| 287 | HuTm | | Insei | D:4 | slain by a lemure (led by Pikel) | 6 | 3,783 | 00:10:50 | | 2022-02-12 07:26:36 | 0.29-a0 | CRF |
| 16 | HuTm | | Insei | D:2 | slain by a ball python | 2 | 1,318 | 00:02:20 | | 2022-02-12 03:51:29 | 0.29-a0 | CRF |
| 144 | HuTm | | Insei | D:4 | slain by a bullfrog zombie | 5 | 2,145 | 00:06:33 | | 2022-02-12 03:47:28 | 0.29-a0 | CRF |
| 153,493 | HuTm | Gozag | Thaumaturge | Shoals:4 | shot by a satyr (arrow) | 18 | 35,496 | 04:06:08 | | 2022-02-11 16:39:56 | 0.29-a0 | CRF |
| 2 | HuTm | | Insei | D:1 | slain by a gnoll | 1 | 97 | 00:00:20 | | 2022-02-11 11:48:09 | 0.29-a0 | CRF |
| 602 | HuTm | | Changer | D:4 | slain by a gnoll | 7 | 5,079 | 00:12:05 | | 2022-02-11 11:45:21 | 0.29-a0 | CRF |
Combo Highscores
Species Highscores
Class Highscores
Winning Characters
| | AE | AK | AM | Ar | As | Be | Br | CA | CK | Cj | De | EE | En | FE | Fi | Gl | Hu | IE | Mo | Ne | Sk | Su | Tm | VM | Wn | Wr | Wz | | |
|---|
| Ba | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Ba |
|---|
| Ce | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Ce |
|---|
| DD | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | DD |
|---|
| DE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | DE |
|---|
| Dg | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Dg |
|---|
| Dr | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Dr |
|---|
| Ds | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Ds |
|---|
| Fe | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Fe |
|---|
| Fo | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Fo |
|---|
| Gh | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Gh |
|---|
| Gn | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Gn |
|---|
| Gr | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Gr |
|---|
| HO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | HO |
|---|
| Ha | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Ha |
|---|
| Hu | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Hu |
|---|
| Ko | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Ko |
|---|
| Mf | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mf |
|---|
| Mi | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mi |
|---|
| Mu | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mu |
|---|
| Na | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Na |
|---|
| Og | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Og |
|---|
| Op | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Op |
|---|
| Pa | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Pa |
|---|
| Sp | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Sp |
|---|
| Te | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Te |
|---|
| Tr | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Tr |
|---|
| VS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | VS |
|---|
| Vp | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Vp |
|---|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|
| | AE | AK | AM | Ar | As | Be | Br | CA | CK | Cj | De | EE | En | FE | Fi | Gl | Hu | IE | Mo | Ne | Sk | Su | Tm | VM | Wn | Wr | Wz | | |
|---|
Games Played
| | AE | AK | AM | Ar | As | Be | Br | CA | CK | Cj | De | EE | En | FE | Fi | Gl | Hu | IE | Mo | Ne | Sk | Su | Tm | VM | Wn | Wr | Wz | | |
|---|
| Ba | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Ba |
|---|
| Ce | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Ce |
|---|
| DD | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | DD |
|---|
| DE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | DE |
|---|
| Dg | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Dg |
|---|
| Dr | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Dr |
|---|
| Ds | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | 1 | Ds |
|---|
| Fe | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Fe |
|---|
| Fo | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Fo |
|---|
| Gh | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Gh |
|---|
| Gn | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Gn |
|---|
| Gr | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Gr |
|---|
| HO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | HO |
|---|
| Ha | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Ha |
|---|
| Hu | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 65 | | | | | 65 | Hu |
|---|
| Ko | | | 22 | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | 1 | | | | | 24 | Ko |
|---|
| Mf | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mf |
|---|
| Mi | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mi |
|---|
| Mu | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mu |
|---|
| Na | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Na |
|---|
| Og | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Og |
|---|
| Op | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Op |
|---|
| Pa | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Pa |
|---|
| Sp | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Sp |
|---|
| Te | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Te |
|---|
| Tr | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Tr |
|---|
| VS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | VS |
|---|
| Vp | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Vp |
|---|
| | | | 22 | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | 67 | | | | | 90 | |
|---|
| | AE | AK | AM | Ar | As | Be | Br | CA | CK | Cj | De | EE | En | FE | Fi | Gl | Hu | IE | Mo | Ne | Sk | Su | Tm | VM | Wn | Wr | Wz | | |
|---|
Best Character Levels
| | AE | AK | AM | Ar | As | Be | Br | CA | CK | Cj | De | EE | En | FE | Fi | Gl | Hu | IE | Mo | Ne | Sk | Su | Tm | VM | Wn | Wr | Wz | | |
|---|
| Ba | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Ba |
|---|
| Ce | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Ce |
|---|
| DD | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | DD |
|---|
| DE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | DE |
|---|
| Dg | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Dg |
|---|
| Dr | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Dr |
|---|
| Ds | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 3 | | | | | 3 | Ds |
|---|
| Fe | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Fe |
|---|
| Fo | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Fo |
|---|
| Gh | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Gh |
|---|
| Gn | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Gn |
|---|
| Gr | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Gr |
|---|
| HO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | HO |
|---|
| Ha | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Ha |
|---|
| Hu | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 22 | | | | | 22 | Hu |
|---|
| Ko | | | 11 | | | | | | | | | | 6 | | | | | | | | | | 10 | | | | | 11 | Ko |
|---|
| Mf | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mf |
|---|
| Mi | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mi |
|---|
| Mu | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mu |
|---|
| Na | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Na |
|---|
| Og | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Og |
|---|
| Op | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Op |
|---|
| Pa | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Pa |
|---|
| Sp | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Sp |
|---|
| Te | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Te |
|---|
| Tr | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Tr |
|---|
| VS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | VS |
|---|
| Vp | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Vp |
|---|
| | | | 11 | | | | | | | | | | 6 | | | | | | | | | | 22 | | | | | 22 | |
|---|
| | AE | AK | AM | Ar | As | Be | Br | CA | CK | Cj | De | EE | En | FE | Fi | Gl | Hu | IE | Mo | Ne | Sk | Su | Tm | VM | Wn | Wr | Wz | | |
|---|
Last updated 2022-02-13 09:00:02 UTC.