Player: fiveeyesallblind
Overall Stats
Recent Games
| Score | Character | God | Title | Place | End | XL | Turns | Duration | Runes | Date | Version | Server |
| 224 | MiBe | Trog | Cudgeller | D:3 | succumbed to a water moccasin's poison | 5 | 1,864 | 00:10:40 | | 2023-10-23 10:51:01 | 0.29-a0 | CRF |
| 45 | HOFi | | Skirmisher | D:2 | slain by a hobgoblin (led by Robin) | 3 | 192 | 00:02:26 | | 2023-10-23 10:31:56 | 0.29-a0 | CRF |
Winning Characters
| | AE | AK | AM | Ar | As | Be | Br | CA | CK | Cj | De | EE | En | FE | Fi | Gl | Hu | IE | Mo | Ne | Sk | Su | Tm | VM | Wn | Wr | Wz | | |
|---|
| Ba | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Ba |
|---|
| Ce | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Ce |
|---|
| DD | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | DD |
|---|
| DE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | DE |
|---|
| Dg | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Dg |
|---|
| Dr | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Dr |
|---|
| Ds | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Ds |
|---|
| Fe | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Fe |
|---|
| Fo | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Fo |
|---|
| Gh | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Gh |
|---|
| Gn | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Gn |
|---|
| Gr | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Gr |
|---|
| HO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | HO |
|---|
| Ha | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Ha |
|---|
| Hu | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Hu |
|---|
| Ko | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Ko |
|---|
| Mf | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mf |
|---|
| Mi | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mi |
|---|
| Mu | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mu |
|---|
| Na | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Na |
|---|
| Og | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Og |
|---|
| Op | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Op |
|---|
| Pa | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Pa |
|---|
| Sp | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Sp |
|---|
| Te | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Te |
|---|
| Tr | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Tr |
|---|
| VS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | VS |
|---|
| Vp | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Vp |
|---|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|
| | AE | AK | AM | Ar | As | Be | Br | CA | CK | Cj | De | EE | En | FE | Fi | Gl | Hu | IE | Mo | Ne | Sk | Su | Tm | VM | Wn | Wr | Wz | | |
|---|
Games Played
| | AE | AK | AM | Ar | As | Be | Br | CA | CK | Cj | De | EE | En | FE | Fi | Gl | Hu | IE | Mo | Ne | Sk | Su | Tm | VM | Wn | Wr | Wz | | |
|---|
| Ba | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Ba |
|---|
| Ce | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Ce |
|---|
| DD | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | DD |
|---|
| DE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | DE |
|---|
| Dg | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Dg |
|---|
| Dr | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Dr |
|---|
| Ds | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Ds |
|---|
| Fe | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Fe |
|---|
| Fo | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Fo |
|---|
| Gh | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Gh |
|---|
| Gn | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Gn |
|---|
| Gr | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Gr |
|---|
| HO | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | 1 | HO |
|---|
| Ha | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Ha |
|---|
| Hu | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Hu |
|---|
| Ko | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Ko |
|---|
| Mf | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mf |
|---|
| Mi | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | Mi |
|---|
| Mu | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mu |
|---|
| Na | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Na |
|---|
| Og | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Og |
|---|
| Op | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Op |
|---|
| Pa | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Pa |
|---|
| Sp | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Sp |
|---|
| Te | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Te |
|---|
| Tr | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Tr |
|---|
| VS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | VS |
|---|
| Vp | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Vp |
|---|
| | | | | | | 1 | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | 2 | |
|---|
| | AE | AK | AM | Ar | As | Be | Br | CA | CK | Cj | De | EE | En | FE | Fi | Gl | Hu | IE | Mo | Ne | Sk | Su | Tm | VM | Wn | Wr | Wz | | |
|---|
Best Character Levels
| | AE | AK | AM | Ar | As | Be | Br | CA | CK | Cj | De | EE | En | FE | Fi | Gl | Hu | IE | Mo | Ne | Sk | Su | Tm | VM | Wn | Wr | Wz | | |
|---|
| Ba | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Ba |
|---|
| Ce | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Ce |
|---|
| DD | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | DD |
|---|
| DE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | DE |
|---|
| Dg | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Dg |
|---|
| Dr | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Dr |
|---|
| Ds | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Ds |
|---|
| Fe | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Fe |
|---|
| Fo | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Fo |
|---|
| Gh | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Gh |
|---|
| Gn | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Gn |
|---|
| Gr | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Gr |
|---|
| HO | | | | | | | | | | | | | | | 3 | | | | | | | | | | | | | 3 | HO |
|---|
| Ha | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Ha |
|---|
| Hu | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Hu |
|---|
| Ko | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Ko |
|---|
| Mf | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mf |
|---|
| Mi | | | | | | 5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 5 | Mi |
|---|
| Mu | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mu |
|---|
| Na | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Na |
|---|
| Og | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Og |
|---|
| Op | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Op |
|---|
| Pa | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Pa |
|---|
| Sp | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Sp |
|---|
| Te | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Te |
|---|
| Tr | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Tr |
|---|
| VS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | VS |
|---|
| Vp | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Vp |
|---|
| | | | | | | 5 | | | | | | | | | 3 | | | | | | | | | | | | | 5 | |
|---|
| | AE | AK | AM | Ar | As | Be | Br | CA | CK | Cj | De | EE | En | FE | Fi | Gl | Hu | IE | Mo | Ne | Sk | Su | Tm | VM | Wn | Wr | Wz | | |
|---|
Last updated 2023-10-23 11:00:02 UTC.