Player: herbsmog
Overall Stats
Recent Games
| Score | Character | God | Title | Place | End | XL | Turns | Duration | Runes | Date | Version | Server |
| 368 | GnDe | | Covert | D:5 | slain by Duvessa | 6 | 1,065 | 00:03:06 | | 2021-09-14 08:54:41 | 0.27-a0 | CRF |
| 109 | GnIE | Vehumet | Chiller | D:4 | mangled by an ogre | 4 | 3,235 | 00:05:26 | | 2021-09-14 08:51:11 | 0.27-a0 | CRF |
| GnAr | | Charlatan | D:1 | slain by a rat | 1 | 53 | 00:00:43 | | 2021-09-14 08:45:24 | 0.27-a0 | CRF |
| 1,582 | GnWn | | Thaumaturge | D:5 | blasted by an orc priest (nerve-wracking pain) | 8 | 4,518 | 00:18:04 | | 2021-09-14 08:44:10 | 0.27-a0 | CRF |
| 7 | GnCj | Wu Jian | Conjurer | D:1 | slain by a ball python | 2 | 416 | 00:02:06 | | 2021-09-09 08:56:32 | 0.27-a0 | CRF |
| GnCj | | Conjurer | D:$ | got out of the dungeon alive. | 1 | 1 | 00:00:06 | | 2021-09-08 10:22:43 | 0.27-a0 | CRF |
| 585 | GnCj | | Conjurer | D:5 | mangled by Duvessa | 7 | 4,271 | 00:07:28 | | 2021-09-08 10:13:08 | 0.27-a0 | CRF |
| 32,552 | GnCj | Gozag | Destroyer | D:14 | mangled by a large slime creature | 13 | 18,725 | 01:40:36 | | 2021-09-08 05:13:26 | 0.27-a0 | CRF |
| 3,350 | GnCj | Vehumet | Destroyer | D:8 | mangled by a komodo dragon | 10 | 7,873 | 00:21:35 | | 2021-09-07 08:07:26 | 0.27-a0 | CRF |
| 2,333 | GnCj | Gozag | Destroyer | D:7 | slain by a human | 9 | 6,789 | 00:15:40 | | 2021-09-06 15:10:13 | 0.27-a0 | CRF |
| 112 | GnCj | | Conjurer | D:4 | slain by a hound | 4 | 2,112 | 00:03:04 | | 2021-09-06 14:54:17 | 0.27-a0 | CRF |
| 124 | GnIE | | Chiller | D:3 | blasted by a frost-covered statue (puff of frost) | 5 | 2,876 | 00:07:19 | | 2021-09-06 14:50:34 | 0.27-a0 | CRF |
| 17 | GnWn | | Covered | D:2 | slain by a goblin | 2 | 1,096 | 00:02:01 | | 2021-09-06 14:42:36 | 0.27-a0 | CRF |
| GnDe | | Covert | D:5 | slain by a gnoll | 1 | 77 | 00:00:35 | | 2021-09-06 14:40:22 | 0.27-a0 | CRF |
| 1,684 | GnCj | Gozag | Conjurer | D:7 | mangled by Harold | 9 | 7,203 | 00:15:20 | | 2021-09-06 14:38:44 | 0.27-a0 | CRF |
Combo Highscores
Species Highscores
None
Class Highscores
Winning Characters
| | AE | AK | AM | Ar | As | Be | Br | CK | Cj | De | EE | En | FE | Fi | Gl | Hu | IE | Mo | Ne | Sk | Su | Tm | VM | Wn | Wr | Wz | | |
|---|
| Ba | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Ba |
|---|
| Ce | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Ce |
|---|
| DD | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | DD |
|---|
| DE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | DE |
|---|
| Dg | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Dg |
|---|
| Dr | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Dr |
|---|
| Ds | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Ds |
|---|
| Fe | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Fe |
|---|
| Fo | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Fo |
|---|
| Gh | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Gh |
|---|
| Gn | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Gn |
|---|
| Gr | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Gr |
|---|
| HO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | HO |
|---|
| Ha | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Ha |
|---|
| Hu | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Hu |
|---|
| Ko | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Ko |
|---|
| Mf | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mf |
|---|
| Mi | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mi |
|---|
| Mu | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mu |
|---|
| Na | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Na |
|---|
| Og | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Og |
|---|
| Op | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Op |
|---|
| Pa | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Pa |
|---|
| Sp | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Sp |
|---|
| Te | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Te |
|---|
| Tr | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Tr |
|---|
| VS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | VS |
|---|
| Vp | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Vp |
|---|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|
| | AE | AK | AM | Ar | As | Be | Br | CK | Cj | De | EE | En | FE | Fi | Gl | Hu | IE | Mo | Ne | Sk | Su | Tm | VM | Wn | Wr | Wz | | |
|---|
Games Played
| | AE | AK | AM | Ar | As | Be | Br | CK | Cj | De | EE | En | FE | Fi | Gl | Hu | IE | Mo | Ne | Sk | Su | Tm | VM | Wn | Wr | Wz | | |
|---|
| Ba | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Ba |
|---|
| Ce | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Ce |
|---|
| DD | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | DD |
|---|
| DE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | DE |
|---|
| Dg | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | Dg |
|---|
| Dr | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Dr |
|---|
| Ds | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Ds |
|---|
| Fe | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Fe |
|---|
| Fo | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Fo |
|---|
| Gh | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Gh |
|---|
| Gn | 4 | | | 2 | | 4 | | | 39 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | | | 5 | | | | | | 2 | 8 | 2 | 1 | 75 | Gn |
|---|
| Gr | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Gr |
|---|
| HO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | HO |
|---|
| Ha | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Ha |
|---|
| Hu | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Hu |
|---|
| Ko | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Ko |
|---|
| Mf | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mf |
|---|
| Mi | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mi |
|---|
| Mu | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mu |
|---|
| Na | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Na |
|---|
| Og | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Og |
|---|
| Op | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Op |
|---|
| Pa | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Pa |
|---|
| Sp | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Sp |
|---|
| Te | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Te |
|---|
| Tr | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Tr |
|---|
| VS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | VS |
|---|
| Vp | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Vp |
|---|
| | 4 | | | 2 | | 4 | | | 40 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | | | 5 | | | | | | 2 | 8 | 2 | 1 | 76 | |
|---|
| | AE | AK | AM | Ar | As | Be | Br | CK | Cj | De | EE | En | FE | Fi | Gl | Hu | IE | Mo | Ne | Sk | Su | Tm | VM | Wn | Wr | Wz | | |
|---|
Best Character Levels
| | AE | AK | AM | Ar | As | Be | Br | CK | Cj | De | EE | En | FE | Fi | Gl | Hu | IE | Mo | Ne | Sk | Su | Tm | VM | Wn | Wr | Wz | | |
|---|
| Ba | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Ba |
|---|
| Ce | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Ce |
|---|
| DD | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | DD |
|---|
| DE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | DE |
|---|
| Dg | | | | | | | | | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2 | Dg |
|---|
| Dr | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Dr |
|---|
| Ds | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Ds |
|---|
| Fe | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Fe |
|---|
| Fo | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Fo |
|---|
| Gh | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Gh |
|---|
| Gn | 7 | | | 1 | | 9 | | | 13 | 6 | 7 | 2 | 5 | 8 | | | 7 | | | | | | 5 | 8 | 5 | 4 | 13 | Gn |
|---|
| Gr | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Gr |
|---|
| HO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | HO |
|---|
| Ha | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Ha |
|---|
| Hu | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Hu |
|---|
| Ko | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Ko |
|---|
| Mf | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mf |
|---|
| Mi | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mi |
|---|
| Mu | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mu |
|---|
| Na | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Na |
|---|
| Og | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Og |
|---|
| Op | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Op |
|---|
| Pa | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Pa |
|---|
| Sp | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Sp |
|---|
| Te | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Te |
|---|
| Tr | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Tr |
|---|
| VS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | VS |
|---|
| Vp | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Vp |
|---|
| | 7 | | | 1 | | 9 | | | 13 | 6 | 7 | 2 | 5 | 8 | | | 7 | | | | | | 5 | 8 | 5 | 4 | 13 | |
|---|
| | AE | AK | AM | Ar | As | Be | Br | CK | Cj | De | EE | En | FE | Fi | Gl | Hu | IE | Mo | Ne | Sk | Su | Tm | VM | Wn | Wr | Wz | | |
|---|
Last updated 2021-09-14 09:00:02 UTC.